قضاء: الهرمل | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 2,997 | 1,251 | 41.7 | 467 | 37.3 | 464 | 37.1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 189 | 15.1 | 119 | 9.5 | 13 | 1.0 |
من 25 الى 34 | 12,980 | 5,586 | 43.0 | 1,985 | 35.5 | 1,579 | 28.3 | 64 | 1.1 | 27 | 0.5 | 1,364 | 24.4 | 434 | 7.8 | 134 | 2.4 |
من 35 الى 44 | 21,201 | 9,695 | 45.7 | 4,148 | 42.8 | 2,634 | 27.2 | 52 | 0.5 | 186 | 1.9 | 1,822 | 18.8 | 782 | 8.1 | 70 | 0.7 |
من 45 الى 54 | 22,089 | 10,110 | 45.8 | 3,839 | 38.0 | 2,820 | 27.9 | 1 | 0.0 | 360 | 3.6 | 2,344 | 23.2 | 659 | 6.5 | 87 | 0.9 |
من 55 الى 64 | 18,742 | 7,404 | 39.5 | 2,916 | 39.4 | 2,116 | 28.6 | 5 | 0.1 | 47 | 0.6 | 1,875 | 25.3 | 350 | 4.7 | 95 | 1.3 |
اكثر من 65 | 14,812 | 4,828 | 32.6 | 2,285 | 47.3 | 1,729 | 35.8 | 23 | 0.5 | 71 | 1.5 | 403 | 8.3 | 283 | 5.9 | 35 | 0.7 |
المجموع | 92,821 | 38,873 | 41.9 | 15,639 | 40.2 | 11,342 | 29.2 | 145 | 0.4 | 690 | 1.8 | 7,997 | 20.6 | 2,626 | 6.8 | 433 | 1.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |